民族別 | 名制類型 | 基本架構 | 命名傳統 | 應行注意事項 |
---|---|---|---|---|
泰雅族 | 親子聯名制親名後聯型 | 個人名+親名 | 個人名:襲名制、創名制 | |
賽德克族 | 親子聯名制親名後聯型 | 個人名+親名 | 個人名:襲名制、創名制 | 常見之個人名襲名:長男襲祖父之名,長女襲祖母之名。 |
太魯閣族 | 親子聯名制親名後聯型 | 個人名+親名 | 個人名:襲名制、創名制 | |
噶瑪蘭族 | 親子聯名制親名後聯型 | 個人名+親名 | 個人名:襲名制、創名制 | |
撒奇萊雅族 | 親子聯名制親名後聯型 | 個人名+親名 | 個人名:襲名制、創名制 | |
阿美族 | 親子聯名制親名後聯型 | 個人名+親名 | 個人名:襲名制、創名制 氏族名:襲名制 | 有氏族名制者大抵分布在海岸、臺東縣臺東市馬蘭,以及屏東縣恆春鎮。 |
親子聯名姓名制姓後聯型 | 個人名+親名+氏族名 | |||
賽夏族 | 親子聯名姓名制姓後聯型 | 個人名+親名+氏族名 | 個人名:襲名制、創名制 氏族名:襲名制 | 賽夏族為父系社會,常見之個人名襲名係襲父之名或男性長輩之名。 |
排灣族 | 非永續性家名制 | 個人名+家屋名 | 個人名:襲名制 家屋名:襲名制、創名制 | 1.個人名表徵部落身分地位階級,原則不可僭越。 2.常見之個人名襲名:長嗣若為男性,襲祖父之名,若為女性,襲外祖母之名。 |
魯凱族 | 非永續性家名制 | 個人名+家屋名 | 襲名制、創名制 | 個人名表徵部落身分地位階級,原則不可僭越。 |
卑南族 | 非永續性家名制 | 個人名+家屋名 | 個人名:襲名制、創名制 家屋名:襲名制 | |
布農族 | 個人姓名制姓後列型 | 個人名+氏族名 | 個人名:襲名制、創名制 氏族名:襲名制 | 常見之個人名襲名:長男襲祖父名,長女襲祖母名。 |
邵族 | 個人姓名制姓後列型 | 個人名+氏族名 | 個人名:襲名制、創名制 氏族名:襲名制 | |
鄒族 | 個人姓名制姓後列型 | 個人名+氏族名 | 襲名制 | 常見之個人名襲名:從父系氏族之名且避免與兄姊取用相同名字。 |
卡那卡那富族 | 個人姓名制姓後列型 | 個人名+氏族名 | 襲名制 | 常見之個人名襲名:長嗣襲祖父或祖母之名。 |
拉阿魯哇族 | 個人姓名制姓後列型 | 個人名+氏族名 | 襲名制 | |
雅美族 | 從名制親從子名型 | 稱謂+長嗣名 |
| 長子(女)出生後,直系血親須改為長子(女)名並變更稱謂。 |